 | |  | | CALCULE O FRETE | | Exemplo de CEP válido: 05339-000Problema ao calcular o frete. Por favor, tente novamente. | Não sabe o seu CEP? Clique aqui. Se o CEP informado existir, por favor, contate a nossa central de atendimento clicando aqui. |  | TOTAL | | | * A maioria dos pedidos chegam no prazo previsto de entrega (+ que 95%), porém, em alguns pedidos, a previsão de entrega pode variar alguns dias para mais ou para menos dependendo da forma de entrega escolhida. O cálculo do frete nesta tela é somente um exemplo. O cálculo correto acontecerá no carrinho de compras. Motivo: outros produtos no carrinho podem influenciar as formas de entrega válidas e/ou o valor do frete. |
|
| |  | |  |
Dados do produto na embalagem:
| Dimensões: 7 x 16 x 11 cm Peso: 1.250 gramas
Garantia do fabricante ou importador: 3 meses
|
|  |
|
| Descrição:
| Referências Fabricantes: FRAS-LE: RN/445-CPA OUTROS: BPSA0090107 |
|
| Veículos que esse produto serve:
| Role o quadro para ver mais veículos.- Renault Duster Dakar 4X4 2.0 16V Hi-Flex 4P 2015, 2016
- Renault Duster Dynamique 4X2 2.0 16V câmbio automático Hi-Flex 4P 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
- Renault Duster Dynamique 4X2 2.0 16V Hi-Flex 4P 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
- Renault Duster Dynamique 4X4 2.0 16V Hi-Flex 4P 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
- Renault Duster SL Tech Road II 4X2 2.0 16V câmbio automático Hi-Flex 4P 2013, 2014, 2015
- Renault Duster SL Tech Road II 4X2 2.0 16V Hi-Flex 4P 2013, 2014, 2015
- Renault Duster SL Tech Road II 4X4 2.0 16V Hi-Flex 4P 2013, 2014, 2015
- Renault Duster Tech Road 4X2 2.0 16V câmbio automático Hi-Flex 4P 2013, 2014, 2015
- Renault Duster Tech Road 4X2 2.0 16V Hi-Flex 4P 2013, 2014, 2015
- Renault Duster Tech Road 4X4 2.0 16V Hi-Flex 4P 2013, 2014, 2015
- Renault Duster Tech Road II 4X2 2.0 16V câmbio automático Hi-Flex 4P 2013, 2014, 2015
- Renault Duster Tech Road II 4X2 2.0 16V Hi-Flex 4P 2013, 2014, 2015
- Renault Duster Tech Road II 4X4 2.0 16V Hi-Flex 4P 2013, 2014, 2015
- Renault Oroch Dynamique 2.0 16v câmbio automático 4x2 Hi-Flex 4p 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
- Renault Oroch Dynamique 2.0 16v câmbio manual 4x2 Hi-Flex 4p 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
|
|
| Dúvidas e respostas sobre o produto: Sapata de freio - ROC - Renault Duster Tech Road II 4X2 2.0 16V Hi-Flex 4P de 2013 até 2015 - Duster/Oroch 2.0 4x4 2011 até 2016 - COM HASTE - 228X42mm - jogo - 72379
| |
|